Пункт приема металлолома ООО «Прайм»
Наименование | Засор | Златоуст 6 участок |
Медь кусок | 0,00% | 0,00 р |
Медь блеск | 0,00% | 0,00 р |
Медь микс | 0,00% | 0,00 р. |
Медь луженка,полуда | 0,00% | 0,00 р. |
Медь газовая колонка | 0,00% | 0,00 р. |
Бронза кусок | 0,00% | 0,00 р. |
Латунь радиаторы | 0,00% | 0,00 р. |
Латунь микс | 0,00% | 0,00 р. |
Латунь стружка | от 5% | 0,00 р. |
Титан микс | 0,00% | 0,00 р. |
Алюминий электротех. | 0,00% | 0,00 р. |
Алюминий пищевка | 0,00% | 0,00 р. |
Алюминий микс. | 0,00% | 0,00 р. |
Алюминий (магний) | 0,00% | 0,00 р. |
Алюминий (пив. банка) | 0,00% | 0,00 р. |
Алюминий (конс.банка) | 0,00% | 0,00 р. |
Алюминий радиатор | 0,00% | 0,00 р. |
Свинец кабельный | от 3% | 0,00 р. |
Свинец переплав | от 3% | 0,00 р. |
Свинец микс | от 5% | 0,00 р. |
Нержавейка 10% | 0,00% | 0,00 р. |
Нержавейка 8% | 0,00% | 0,00 р. |
АКБ полипропилен | 0,00% | 0,00 р. |
АКБ гелевый-комп. | 0,00% | 0,00 р. |
АКБ гелевый | 0,00% | 0,00 р. |
АКБ карболит | 0,00% | 0,00 р. |
АКБ мото | 0,00% | 0,00 р. |
Никель содерж. за 1% | 0,00% | 0$ |
Никель содерж. за 1% с примесью |
0,00% | 0$ |
Цинк чушка | 0,00% | 0,00 р. |
Цинк(анод,катод,обсос) | 5,00% | 0,00 р. |
Цинк(авто,решетки,ручки) | 5,00% | 0,00 р. |
Быстрорез R18 кусок | 0,00% | 0,00 р. |
Быстрорез R6M5 кусок | 0,00% | 0,00 р. |
Черный лом 12А | 6,00% | 0,0 р. |
Черный лом 5А | 6,00% | 0,0 р. |
Черный лом 3А | 5,00% | 0,0 р. |
Черный лом 22А | 6,00% | 0,0 р. |
Чугун 17А | 6,00% | 0,0 р. |
Чугун 17А не габарит. (сантех) | 10,00% | 0,0 р. |