Наименование | Засор | Сатка Карла Маркса 275 |
Медь кусок | 0,00% | Договорная |
Медь блеск | 0,00% | Договорная |
Медь микс | 0,00% | Договорная |
Медь луженка,палуда, газовая колонка |
5,00% | Договорная |
Бронза кусок | 0,00% | Договорная |
Латунь радиаторы | 0,00% | Договорная |
Латунь микс | 0,00% | Договорная |
Латунь стружка | от 5% | Договорная |
Титан микс | 0,00% | Договорная |
Алюминий электротех. | 0,00% | Договорная |
Алюминий пищевка | 0,00% | Договорная |
Алюминий микс. | 0,00% | Договорная |
Алюминий (цам. авто) | 0,00% | Договорная |
Алюминий (магний) | 0,00% | Договорная |
Алюминий (пив. банка) | 0,00% | Договорная |
Алюминий (конс.банка) | 0,00% | Договорная |
Алюминий (балон. дэз.) | 0,00% | Договорная |
Алюминий радиатор | 0,00% | Договорная |
Свинец кабельный | от 3% | Договорная |
Свинец переплав | от 3% | Договорная |
Свинец микс | от 5% | Договорная |
Нержавейка кусок | 0,00% | Договорная |
Нержавейка микс | 0,00% | Договорная |
АКБ полипропилен | 0,00% | Договорная |
АКБ гелевый-комп. | 0,00% | Договорная |
АКБ гелевый | 0,00% | Договорная |
АКБ эбонит | 0,00% | Договорная |
АКБ мото | 0,00% | Договорная |
Никель содерж. за 1% | 0,00% | Договорная |
Никель содерж. за 1% с примесью |
0,00% | Договорная |
Цинк чушка | 0,00% | Договорная |
Цинк(анод,катод,обсос) | 3,00% | Договорная |
Цинк(авто,решетки,ручки) | 3,00% | Договорная |
Быстрорез R18 кусок | 0,00% | Договорная |
Быстрорез R6M5 кусок | 0,00% | Договорная |
Черный лом 12А | 6,00% | 13000,0 р. |
Черный лом 5А | 6,00% | 13000,0 р. |
Черный лом 3А | 5,00% | 13500,0 р. |
Черный лом 22А | 6,00% | 13000,0р. |
Чугун 17А | 6,00% | 13000,0 р. |
Чугун 17А не габарит. (сантех) | 10,00% | 13000,0 р. |